Plant Spacing Guide - Informatie over juiste moestuin afstand
Om dit gemakkelijker te maken, hebben we deze handige plantafstandsgrafiek samengesteld om u te helpen. Gebruik deze plantafstandsgids voor groenten om u te helpen plannen hoe u groenten het beste in uw tuin kunt plaatsen.
Om deze grafiek te gebruiken, zoekt u eenvoudig de groente die u in uw tuin wilt planten en volgt u de voorgestelde afstand voor tussen de planten en tussen de rijen. Als u van plan bent om een rechthoekige bedindeling te gebruiken in plaats van een traditionele rijindeling, gebruik dan het bovenste uiteinde van elke tussen de plantafstand voor de door u gekozen groente.
Deze afstandtabel is niet bedoeld om te worden gebruikt met vierkante voet tuinieren, omdat dit soort tuinieren intensiever is.
Installatie-afstandsgids
| Groente | Tussenruimte tussen planten | Tussenruimte tussen rijen |
|---|---|---|
| Luzerne | 6 "-12" | 35 "-40" |
| Amarant | 1 "-2" | 1 "-2" |
| artisjokken | 18" | 24 "-36" |
| asperge | 12 "- 18" | 60" |
| Bonen - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
| Bonen - Pole | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
| Beets | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
| Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
| Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
| Broccoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
| Broccoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
| Spruitjes | 24" | 24 "- 36" |
| Kool | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
| Wortels | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
| Cassave | 40" | 40" |
| Bloemkool | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
| Selderij | 12 "- 18" | 24" |
| Chaya | 25" | 36" |
| Chinese Boerenkool | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
| Maïs | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
| Tuinkers | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
| Komkommers - gemalen | 8 "- 10" | 60" |
| Komkommers - Latwerk | 2 "- 3" | 30" |
| aubergines | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
| Venkelknol | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
| Kalebassen - Extra Large (30+ pond fruit) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
| Kalebassen - Groot (15 - 30 pond fruit) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
| Kalebassen - Gemiddeld (8 - 15 pond fruit) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
| Kalebassen - Klein (minder dan 8 pond) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
| Groenen - Rijpe oogst | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
| Greens - Baby groene oogst | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| hops | 36 "- 48" | 96" |
| Artisjok van Jeruzalem | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
| jicama | 12" | 12" |
| Boerenkool | 12 "- 18" | 24" |
| Koolraap | 6" | 12" |
| prei | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
| linzen | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
| Sla - Hoofd | 12" | 12" |
| Sla - Blad | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
| Mache Groenen | 2" | 2" |
| okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
| uien | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
| pastinaak | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
| Pinda's - Bos | 6 "- 8" | 24" |
| Pinda's - Runner | 6 "- 8" | 36" |
| erwten | 1 "-2" | 18 "- 24" |
| Peppers | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
| Duif Erwten | 3 "- 5" | 40" |
| aardappelen | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
| pompoenen | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
| radicchio | 8 "- 10" | 12" |
| radijs | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
| Rabarber | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
| rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
| schorseneer | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
| sjalotten | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
| Sojabonen (Edamame) | 2 "- 4" | 24" |
| Spinazie - volwassen blad | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Spinazie - Babyblad | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
| Squash - zomer | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
| Squash - Winter | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
| Zoete aardappelen | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
| Snijbiet | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
| tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
| tomaten | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
| rapen | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Courgette | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
We hopen dat deze plantafstandsgrafiek het u gemakkelijker zal maken terwijl u uw moestuinafstand uitzoekt. Leren hoeveel ruimte er tussen elke plant moet zijn, resulteert in gezondere planten en een betere opbrengst.